CLIQUE NO BOTÃO AO LADO E SEJA UM ASSOCIADO DA ARPENPB

TABELA DE RODÍZIO

Mat/Data 28/02/2025 01/03/2025 02/03/2025 03/03/2025 04/03/2025 05/03/2025 06/03/2025
CANDIDA V 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO
FOLGA 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO
EDSON R/JOAO P 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO
FREI DAMIAO 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO
FOLGA 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO
HNSN/UNIMED 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO
CLINEPA/HAPVIDA 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO
FOLGA 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO
UFPB-HU 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO

ARQUIVOS MODELOS