CLIQUE NO BOTÃO AO LADO E SEJA UM ASSOCIADO DA ARPENPB

TABELA DE RODÍZIO

Mat/Data 18/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024
CANDIDA V 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO
FOLGA 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO
EDSON R/JOAO P 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO
FREI DAMIAO 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO
FOLGA 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO
HNSN/UNIMED 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO
CLINEPA/HAPVIDA 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO
FOLGA 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO
UFPB-HU 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO

ARQUIVOS MODELOS