CLIQUE NO BOTÃO AO LADO E SEJA UM ASSOCIADO DA ARPENPB

TABELA DE RODÍZIO

Mat/Data 10/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 13/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 16/11/2024
CANDIDA V 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO
FOLGA 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO
EDSON R/JOAO P 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO
FREI DAMIAO 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO
FOLGA 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO
HNSN/UNIMED 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO
CLINEPA/HAPVIDA 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO
FOLGA 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO
UFPB-HU 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO

ARQUIVOS MODELOS